Fitness Tracker Herzfrequenz M3 Smart Armband Touch IPS Bildschirm Smart Band Blutdruckmessgerät für Frauen Männer
Fitness Tracker Herzfrequenz M3 Smart Armband Touch IPS Bildschirm Smart Band Blutdruckmessgerät für Frauen Männer
Basisinformation
Modell Nr. | 039 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517629900 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
C6T Körpertemperatur-Smart-Armband – Produktspezifikation | ||
Maschinenkonfiguration | ||
Arten von | Einzelheiten | Beschreibung |
Produktstruktur | Produktart | Intelligentes Armband für die Körpertemperatur |
Armbandgröße | 230mm*18mm*2mm | |
Maße | 42mm * 23MM * 10mm | |
Gewicht | 15g | |
Anzeige | Bildschirmgröße | 0,96 Zoll |
Auflösung | 160*80 | |
Batterie | Größe | 351423 |
Kapazität | 90mAH | |
Maschinenmaterial | Abdeckung | PC |
Körper | PC + 316L-Stahl | |
Gurt | TPU | |
Armbandfarbe | Schwarz, Weiß, Rot, Weinrot, Rosa, Orange, Hellblau, Dunkelblau, Hellviolett, Dunkelviolett, Grün | |
Standby-Zeit | 20 Tage | |
Nutzungszeit | 5-7 Tage | |
Hardware-Parameter | ||
Arten von | Einzelheiten | Beschreibung |
CPU | Arten von | SYD8810 |
Pulsschlag | PPG | SC7R30 |
Temperatursensor | NTC-Thermistor | MF54 |
RAM() | SRAM | 32 KB |
SFlash() | Blitz | P25Q16H |
Beschleunigungsmesser | G-Sensor | SC7A20 |
Vibration | Motor | Zylindermotor |
Antenne | Eingebaut | FPC-Antenne |
Ladegerät-Schnittstelle | USB | Standardmäßiger USB-Anschluss zum Laden |
Taste | berühren | Einziger Punkt |
Android | Systemversion | 4,4 oder mehr |
Apfel | Systemversion | 8,4 oder mehr |
Softwarefunktionen | ||
Arten von | Einzelheiten | Beschreibung |
Softwarefunktionen | Zeitanzeige | stehen zu |
Schrittzählung | stehen zu | |
Kalorien | stehen zu | |
Distanz | stehen zu | |
Sportmodus | Unterstützung (Laufen, Radfahren, Hüpfen, Badminton, Tischtennis usw.) | |
Heben Sie Ihre Hand zum hellen Bildschirm | stehen zu | |
Schlafüberwachung | stehen zu | |
Rennstrecke | APP-Unterstützung | |
eingehender Anruf | stehen zu | |
Benachrichtigung | stehen zu | |
Sitzende Erinnerung | stehen zu | |
Alarmerinnerung | stehen zu | |
Bitte nicht stören | stehen zu | |
Finden Sie Ihr Armband | stehen zu | |
Wählwechsel | 2 Zifferblätter | |
Helligkeitseinstellung | 4 Stufen der Helligkeitsanpassung | |
Berühren und halten | stehen zu | |
das Wetter | stehen zu | |
Wählen Sie auf Chinesisch und Englisch | stehen zu | |
Körpertemperaturtest | stehen zu | |
Pulsschlag | stehen zu | |
Blutdruck | stehen zu | |
Ganzpunktmessung | stehen zu | |
Apfelgesundheit | stehen zu | |
WeChat-Kampagne | stehen zu | |
Wahl des Tragens | stehen zu | |
Bluetooth-Name | stehen zu | |
Sprache der Benutzeroberfläche | Chinesisch und Englisch | |
Informations-Push-Sprache | Chinesisch und Englisch | |
APP-Unterstützungssprache | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Ukrainisch, Italien, Portugal ... | |
App Name | Tagesband | |
Lademethode | USB-Aufladung | |
OTA-Upgrade | stehen zu | |
wasserdicht | Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 |
Paket | Größe der Farbbox | 101*101*30MM |
Host + Paketgewicht / G | 89,7g | |
Kartongröße | 525*335*220CM | |
Kartongewicht / G | 554G | |
Menge | 100 Einheiten | |
Physische Verpackungskarte |
An uns senden