4G GPS Echtzeit-Tracking Ebike Escooter Fahrradcomputer Radfahren mit statistischen Trainingskalorien
4G GPS Echtzeit-Tracking Ebike Escooter Fahrradcomputer Radfahren mit statistischen Trainingskalorien
Basisinformation
Kundendienst | 1 Jahr |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Motorradmessgeräte |
Material | Abs |
Stromspannung | 60V |
Leistung | Gleichstrom |
Kommutierung | Bürstenlos |
Nennleistung | 12AH |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8537109090 |
Produktionskapazität | 500.000/Jahr |
Produktbeschreibung
Miteinander verbundenes TFT-LCD-Messgerät | Miteinander verbundenes TFT-LCD-Messgerät (Recorder) |
Mobiles Internet | Mobiles Internet |
Bluetooth-Verbindung | Bluetooth-Verbindung |
Anzeige des dynamischen Effekts der Instrumentengeschwindigkeit | Boot-Animation |
Ganganzeige | Logger |
Gesamtkilometeranzeige am Instrument | Anzeige des dynamischen Effekts der Instrumentengeschwindigkeit |
Zwischensummenanzeige | Ganganzeige |
Batteriestandsanzeige | Gesamtkilometeranzeige am Instrument |
Kontrollleuchte, Warnleuchte | Zwischensummenanzeige |
Fehleranzeige | Batteriestandsanzeige |
Zeitanzeige | Kontrollleuchte, Warnleuchte |
Wechsel der Benutzeroberfläche | Fehleranzeige |
Anzeige von Wetterinformationen | Zeitanzeige |
automatische Scheinwerfer | Wechsel der Benutzeroberfläche |
Bluetooth | Anzeige von Wetterinformationen |
App | automatische Scheinwerfer |
Benachrichtigungs-Popup-Nachrichtenerinnerung | Bluetooth |
Dynamische Effektanzeige der Bluetooth-Navigation | App |
Die dynamische Effektanzeige der vergrößerten Karte der Bluetooth-Navigationskreuzung | Startbild |
Anzeige bei niedrigem Batteriestand | Benachrichtigungs-Popup-Nachrichtenerinnerung |
Ausschalt- und Ladestatusanzeige | Dynamische Effektanzeige der Bluetooth-Navigation |
Bluetooth-Anrufer-ID | Die dynamische Effektanzeige der vergrößerten Karte der Bluetooth-Navigationskreuzung |
Popup-Fenster für WeChat-Nachrichten wird angezeigt | Anzeige bei niedrigem Batteriestand |
Kletterdaten | Ausschalt- und Ladestatusanzeige |
Fahrbericht | Bluetooth-Anrufer-ID |
Wetterinformationen | Popup-Fenster für WeChat-Nachrichten wird angezeigt |
Anzeige des Kalorienverbrauchs | Kletterdaten |
Informationen zur Systemversion | Fahrbericht |
Systemeinstellungen | Wetterinformationen |
Chinesisch und Englisch zweisprachig | Anzeige des Kalorienverbrauchs |
3 serielle Schnittstellen | Informationen zur Systemversion |
Unterstützt Mipi- und RGB-Bildschirm | Systemeinstellungen |
Unterstütztes Kommunikationsprotokoll: Einzeilige Kommunikations-Hardline-K-Leitung | Chinesisch und Englisch zweisprachig |
Betriebstemperaturbereich: -30°C~+70°C; | 3 serielle Schnittstellen |
Ruhestrom ≤ 1 mA | Unterstützt Mipi- und RGB-Bildschirm |
26P Standardbasis | Unterstütztes Kommunikationsprotokoll: einzeilige Kommunikations-Hardline |
Der Netzteileingang unterstützt eine breite Spannung von 9 bis 120 V | Betriebstemperaturbereich: -30°C~+70°C; |
3,3 V, 60 mA Strom | Ruhestrom ≤ 1 mA |
14 GPIO-reservierte Schnittstellen | 26P Standardbasis |
Erinnerung an einen Fahrzeugausfall | Der Netzteileingang unterstützt eine breite Spannung von 9 bis 120 V |
Automatischer Tag- und Nachtmodus | 3,3 V, 60 mA Strom |
Reitstrecke | Interner EMMC-Speicher |
Startbild | Unterstützt USB-Kamera |
Boot-Animation | 14 GPIO-reservierte Schnittstellen |
Erinnerung an einen Fahrzeugausfall | |
Automatischer Tag- und Nachtmodus | |
Reitstrecke |
An uns senden