Multifunktionaler tragbarer Bluetooth-Patientenmonitor
Merkmal: Multifunktionaler tragbarer Bluetooth-Patientenmonitor. Dieser Monitor integriert die Funktionen der Parameterm
Basisinformation
Modell Nr. | XR-M032-013 |
Transportpaket | Standard-Exportkarton |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Merkmal: Multifunktionaler tragbarer Bluetooth-Patientenmonitor. Dieser Monitor integriert die Funktionen der Parametermessung, Wellenformüberwachung usw. Das farbige TFT-Flüssigkristalldisplay ist in der Lage, Patientenparameter und Wellenformen deutlich anzuzeigen. Der Monitor verfügt außerdem über eine kompakte Größe, ein geringes Gewicht, einen leicht zu tragenden Griff und einen eingebauten Akku, wodurch er in der Klinik, auf der Station und sogar zu Hause tragbar ist. Dieser Monitor ist in der Lage, folgende Parameter zu überwachen: EKG (Elektrokardiograph), Herzfrequenz (Herz). Frequenz), NIBP (nichtinvasiver Blutdruck), Spo2, PR (Pulsfrequenz), TEMP (Körpertemperatur). Das One-Button-Design macht den Monitor zu einem benutzerfreundlichen System, sodass Sie die Vorgänge bequem durchführen können .Darüber hinaus kann dieser Monitor mit anderen Smart-Terminals wie PC, iPhone und Android-Telefonen verbunden werden.Geringe Verlustleistung.Eingebauter Akku.Unterstützt sowohl Bluetooth 3.0- als auch BLE 4.0-Kommunikation.Betriebssystem | Android |
EKG | Wellenform: Ableitungsbandbreite 0,05 Hz–100 Hz (3 dB), Diagnosemodus, 1–40 Hz, Überwachungsmodus, 0,1–25 Hz Betriebsmodus |
Temp | Typ: Gefäß-/OberflächentemperaturBereich: 20 °C–50 °CGenauigkeit: ±0,2 °C |
Bzw | BrustimpedanzmethodeBereich: 0 Schläge pro Minute bis 100 Schläge pro MinuteGenauigkeit: ± 1 Schlag pro Minute |
NIBP | Erfassungsbereich: Systolischer Blutdruck: 4 kPa–34 kPa (30–255 mmHg), diastolischer Druck: 2 kPa–29,3 kPa (15–220 mmHg), mittlerer Druck: 2,7 kPa–31,3 kPa (20–235 mmHg), Erkennungsgenauigkeit: statischer Druck: ± 4 mmHg |
SpO2 | Erfassungsbereich: 35 %–100 % Genauigkeit: ±2 % 80 %–100 % ±3 % 70 %–79 % |
Pulsschlag | Bereich: 15 bpm bis 300 bpm. Genauigkeit: ± 1 bpm |
Netzteil | Eingang: AC100-240v-200mAAusgang: DC5V1A |
Bluetooth | Unterstützt sowohl Bluetooth 3.0 als auch BLE 4.0 |
Größe | 145 (H) × 85 (B) × 37 (T) mm |
Gewicht | 240g |
Anzeige | 2,4-Zoll-Farb-TFT-LCD |
An uns senden